Description
Échelle à usage professionnel intégré en aluminium extrudé Nesta.
Les étapes sont soudées aux montants pour créer une structure ultra résistante.
À condition de plate-forme 30 x 25,5 cm avec crochet de sécurité anti-ouvert et 60 cm Regardez CM.
Équipé d'une poignée de transport confortable
Équipé de sangles et d'écouvillons accidentels d'ouvre-ouvrations dans le caoutchouc ergonomique anti-fit et anti-crusée pour une adhérence maximale au sol.
Produit selon la législation italienne en vigueur le décret législatif 81/08 et la législation européenne UNIEN131 testée par Tüv Product Service
Store -Llegth Tray and Tools
Poignée de transport brevetée
Étapes du plan de 80 cm cm
Rossins de renforcement sur les marches les plus longues
Dossier renforcé à partir de 8 étapes
Côtes côtes et anti-inflexion sur de longs pas
Armature du dos (à partir de 8 étapes)
Section Montici Ramp à part 80 × 25 mm
Section Montanti BackRest 40 × 20 mm
Emballage thermoretractable avec affiche
Manuel des étiquettes et de l'utilisation et de la maintenance
Test Certificat conformément aux réglementations italiennes et européennes
Main-d'œuvre facultative
code | longueur m | Convient pour les modèles de n. mesures |
---|---|---|
Scor0602 | 0,60 | 3/4/5/6/7/8/10/12 |
Scor1002 | 1,00 | 4/5/6/7/8/10/12 |
Scor1502 | 1,50 | 7/8/10/12 |
Scor2002 | 2,00 | 10/12 |
DIMENSIONS
code | Numéro de marches | Hauteur fermée m | Hauteur à la plate-forme m | Hauteur de travail m | Largeur de base cm | Poids (kg |
---|---|---|---|---|---|---|
Sregi105 | 3 | 1,45 | 0,69 | 2.54 / 2,74 | 44 | 5,2 |
Sregi108 | 4 | 1,7 | 0,92 | 2.76 / 2.96 | 47 | 6,2 |
Sregi110 | 5 | 1,95 | 1,16 | 3,00 / 3,20 | 49 | 6,6 |
Sregi120 | 6 | 2,2 | 1,39 | 3,23 / 3,43 | 51 | 7,4 |
Sregi130 | 7 | 2,45 | 1,61 | 3,46 / 3,66 | 54 | 8,8 |
Sregi140 | 8 | 2,7 | 1,85 | 3,69 / 3.89 | 56,5 | 10 |
Sregi160 | 10 | 3,2 | 2,3 | 4.15 / 4.35 | 61,5 | 12 |
Sregi170 | 12 | 3,7 | 2,77 | 4,50 / 4.80 | 66,5 | 14,2 |
IMAGES






