Description
Rampes de chargement et déchargement de conteneurs SH 500 x 215 mm
Cette gamme de rampes courtes a été conçue pour être utilisée dans différents secteurs de produits, de la logistique à la construction. Dans le secteur de la logistique pour l'utilisateur de transpalettes ou de chariots élévateurs électriques qui doit surmonter de faibles dénivelés (entre 120 et 400 mm). Avec des capacités allant jusqu'à 7 500 kg, ils sont excellents pour les activités de chargement et de déchargement de conteneurs. De même, dans le secteur de la construction, ils sont particulièrement appréciés pour permettre à des engins de travail légers équipés de roues ou de chenilles en caoutchouc de franchir des obstacles de faible hauteur. La gamme est uniquement disponible en version borderless.

Largeur minimale des roues ou des voies 150 mm. Largeur maximale des roues ou des voies 220 mm.
| modèle | Code article | Capacité par couple kg | Longueur L mm | Largeur extérieure B mm | Hauteur du montant C mm | Dimensions hauteur rampe D mm | Différence de hauteur pouvant être surmontée min/max mm | Poids par paire kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M040B2/05SHF | MM500SL.21.05 | 1250 | 500 | 215 | 40 | 55 | 120/150 | 6 |
| M040B2/08SHF | MM500SL.21.08 | 1250 | 800 | 215 | 40 | 55 | 160/180 | 8 |
| M040B3/05SHF | MM500SL.31.05 | 2000 | 500 | 315 | 40 | 55 | 120/150 | 8 |
| M040B3/08SHF | MM500SL.31.08 | 2000 | 800 | 315 | 40 | 55 | 160/180 | 12 |
| M065/05SH | MM501SL.30.05 | 3000 | 495 | 300 | 65 | 67 | 120/150 | 7 |
| M065/08SH | MM501SL.30.08 | 3000 | 795 | 300 | 65 | 67 | 160/180 | 10 |
Largeur minimale des roues ou des voies 200 mm. Largeur maximale des roues ou des voies 430 mm.
| modèle | Code article | Capacité par couple kg | Longueur L mm | Largeur extérieure B mm | Hauteur du montant C mm | Dimensions hauteur rampe D mm | Différence de hauteur pouvant être surmontée min/max mm | Poids par paire kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M140/10SH | MM501SL.51.10 | 7500 | 1000 | 510 | 140 | 140 | 170/210 | 29 |
| M150/12SH | MM501SL.51.12 | 7500 | 1250 | 510 | 150 | 150 | 220/260 | 38 |
| M150/15SH | MM501SL.51.15 | 7500 | 1500 | 510 | 150 | 150 | 270/310 | 44 |
| M150/17SH | MM501SL.51.17 | 7500 | 1750 | 510 | 150 | 150 | 320/360 | 50 |
| M160/20SH | MM501SL.51.20 | 7500 | 2000 | 510 | 160 | 160 | 370/400 | 60 |


