Description
Rampes de chargement pour tracteurs à roues et pelles M100 50/36
• LARGEUR MINIMALE DE ROUE OU DE VOIE 200 mm
• LARGEUR MAXIMALE DE LA ROUE OU DE LA VOIE 280 mm

| modèle | avec bords | sans frontières | Pas 1000 mm | Empattement 1250 mm | Empattement 1500 mm | Longueur standard mm | Longueur avec tête type "G" mm | Longueur avec tête type "A" mm | Longueur avec tête type "T" mm | Largeur intérieure A mm | Largeur extérieure B mm | Dimensions rampes standards avec bords E* mm | Poids par paire kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M100/25 | MM101BL.36.25 | MM101SL.36.25 | 2500 | 3020 | 3800 | 2495 | 2444 | 2346 | 2410 | 300 | 360 | 104 | 36 |
| M100/30 | MM101BL.36.30 | MM101SL.36.30 | 1900 | 2150 | 2500 | 2995 | 2944 | 2846 | 2910 | 300 | 360 | 104 | 39 |
| M100/35 | MM101BL.36.35 | MM101SL.36.35 | 1500 | 1680 | 1900 | 3495 | 3444 | 3346 | 3410 | 300 | 360 | 104 | 45 |
| M100/40 | MM101BL.36.40 | MM101SL.36.40 | 1250 | 1370 | 1500 | 3995 | 3944 | 3846 | 3910 | 300 | 360 | 104 | 51 |
| M100/45 | MM101BL.36.45 | MM101SL.36.45 | 1070 | 1160 | 1250 | 4495 | 4444 | 4346 | 4410 | 300 | 360 | 104 | 56 |
| M100/50 | MM101BL.36.50 | MM101SL.36.50 | 940 | 1000 | 1070 | 4995 | 4944 | 4846 | 4910 | 300 | 360 | 104 | 62 |
Largeur minimale des roues ou des voies 200 mm. Largeur maximale des roues ou des voies 280 mm.
| modèle | avec bords | sans frontières | Pas 1000 mm | Empattement 1250 mm | Empattement 1500 mm | Longueur standard mm | Longueur avec tête type "G" mm | Longueur avec tête type "A" mm | Longueur avec tête type "T" mm | Largeur intérieure A mm | Largeur extérieure B mm | Dimensions rampes standards avec bords E* mm | Poids par paire kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M100/25L | MM101BL.40.25 | MM101SL.40.25 | 2500 | 3020 | 3800 | 2495 | 2444 | 2346 | 2410 | 340 | 400 | 104 | 38 |
| M100/30L | MM101BL.40.30 | MM101SL.40.30 | 1900 | 2150 | 2500 | 2995 | 2944 | 2846 | 2910 | 340 | 400 | 104 | 45 |
| M100/35L | MM101BL.40.35 | MM101SL.40.35 | 1500 | 1680 | 1900 | 3495 | 3444 | 3346 | 3410 | 340 | 400 | 104 | 47 |
| M100/40L | MM101BL.40.40 | MM101SL.40.40 | 1250 | 1370 | 1500 | 3995 | 3944 | 3846 | 3910 | 340 | 400 | 104 | 54 |
| M100/45L | MM101BL.40.45 | MM101SL.40.45 | 1070 | 1160 | 1250 | 4495 | 4444 | 4346 | 4410 | 340 | 400 | 104 | 60 |
| M100/50L | MM101BL.40.50 | MM101SL.40.50 | 940 | 1000 | 1070 | 4995 | 4944 | 4846 | 4910 | 340 | 400 | 104 | 66 |
Largeur minimale des roues ou des voies 200 mm. Largeur maximale des roues ou des voies 320 mm.
La gamme est également disponible avec un seul bord.
Cette gamme de rampes de chargement et de déchargement, réalisées avec des profilés en aluminium extrudé de haute qualité, est particulièrement adaptée au déplacement de véhicules à roues de moyenne capacité utilisés dans divers secteurs, de l'agriculture au jardinage, du bâtiment au terrassement, tels que : tracteurs, pelles, tombereaux, etc. Disponibles en différentes largeurs et avec différents types de têtes, elles sont particulièrement appréciées des fabricants de remorques car elles s'adaptent parfaitement à leurs besoins. La gamme est réalisée avec ou sans chants ou avec un seul chant et le produit est fourni avec les pattes d'ancrage nécessaires. Sur demande, la gamme sans chant peut être fournie avec un revêtement en caoutchouc vulcanisé pour la manutention spécifique des rouleaux compacteurs et des véhicules à chenilles en acier.
TYPES DE TÊTE DE LIT DISPONIBLES
TÊTE STANDARD (L)

TÊTE AVEC CROCHET (G) (SUR DEMANDE)

TÊTE AVEC SUPPORT (A) (SUR DEMANDE)

TÊTE AVEC TUBE (T) (SUR DEMANDE)




