Descrizione
Pedane di carico larghe elevata portata MPCP 4400 x 940 mm
Questa innovativa tipologia di pedane si caratterizza per le elevate portate e per il particolare piano di calpestio avente un notevole grip. È particolarmente adatta in tutti quei settori che utilizzano transpallet elettrici nelle operazioni di carico e scarico. Aziende logistiche e manufatturiere, sono solo alcuni esempi di potenziali utilizzatori di questa gamma di prodotto. La gamma viene realizzata con o senza bordi ed il prodotto viene fornito con le necessarie linguette di ancoraggio.

| Codice Articolo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | con bordo | senza bordo | Portata Kg a Passo 1000 mm | Lunghezza standard mm | Larghezza interna A mm | Larghezza esterna B mm | Altezza bordo C mm | Altezza montante D mm | Peso all'unità kg | 
| MPCP1800.1000.2000 | MM411BL.10.18 | MM411SL.10.18 | 2000 | 1791 | 940 | 1000 | 29 | 115 | 34 | 
| MPCP2000.1000.2000 | MM411BL.10.20 | MM411SL.10.20 | 2000 | 1991 | 940 | 1000 | 29 | 115 | 38 | 
| MPCP2400.1000.2000 | MM411BL.10.24 | MM411SL.10.24 | 2000 | 2391 | 940 | 1000 | 30 | 125 | 47 | 
| MPCP2600.1000.2000 | MM411BL.10.26 | MM411SL.10.26 | 2000 | 2591 | 940 | 1000 | 30 | 125 | 51 | 
| MPCP3000.1000.2000 | MM411BL.10.30 | MM411SL.10.30 | 2000 | 2991 | 940 | 1000 | 31 | 140 | 60 | 
| MPCP3600.1000.2000 | MM411BL.10.36 | MM411SL.10.36 | 2000 | 3591 | 940 | 1000 | 42 | 150 | 74 | 
| MPCP4000.1000.2000 | MM411BL.10.40 | MM411SL.10.40 | 2000 | 3991 | 940 | 1000 | 43 | 160 | 86 | 
| MPCP4400.1000.2000 | MM411BL.10.44 | MM411SL.10.44 | 2000 | 4391 | 940 | 1000 | 43 | 170 | 97 | 



