Descrizione
Scala in alluminio a compasso classica pieghevole 8 gradini con ridotto ingombro per il trasporto e lo stoccaggio.
Montanti in alluminio rettangolari da mm 84 x 25
Montante in alluminio parte posteriore mm 67 x 25
Gradini piani con superficie antiscivolo da mm 200
Alzata gradino mm 250
Base allargabile con sistema telescopico nella parte posteriore per maggiore stabilità
N. 2 ruote da mm 150 per agevolarne gli spostamenti
Piano di calpestio in lamiera di alluminio mandorlata anti scivolo da mm 600 x 465
Parapetto di protezione da m 1,00
Batipiede da mm 150
Vaschetta porta oggetti in plastica ABS da mm 480 x 190
Maniglie pieghevoli per agevolare lo spostamento
Dispositivo di anti apertura chiusura accidentale
Imgombro per il trasporto: m 0,42 x 0,61 x altezza chiusa (F)
CARATTERISTICHE SCALA A COMPASSO 7 GRADINI
Altezza totale mt: 3.00
Altezza al piano mt: 2.00
Larghezza base max cm: 0,96
Largh base min cm: 0,61
Ingombro tra anteriore e posteriore mt: 2.19
Altezza scala chiusa mt: 3.64
Numero gradini: 8
Peso Kg: 34
MQ: 0,93
Portata Kg 150

| CODICE | A(m) | B(m) | C(m) | D(m) | E(m) | F(min) | F(max) | N. Gr. * | Kg | M3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100PI | 2,00 | 1,00 | 2,33 | 0,55 | 1,59 | 0,72 | 1,08 | 4 | 25,00 | 0,64 | 
| 125PI | 2,25 | 1,25 | 2,62 | 0,55 | 1,74 | 0,72 | 1,08 | 5 | 27,50 | 0,71 | 
| 150PI | 2,50 | 1,50 | 2,91 | 0,55 | 1,89 | 0,72 | 1,08 | 6 | 28,50 | 0,78 | 
| 175PI | 2,75 | 1,75 | 3,20 | 0,55 | 2,04 | 0,72 | 1,08 | 7 | 32,00 | 0,86 | 
| 00PI | 3,00 | 2,00 | 3,49 | 0,55 | 2,19 | 1,01 | 1,40 | 8 | 34,50 | 0,93 | 
| 225PI | 3,25 | 2,25 | 3,78 | 0,55 | 2,34 | 1,01 | 1,40 | 9 | 38,50 | 1,01 | 
| 250PI | 3,50 | 2,50 | 4,07 | 0,55 | 2,49 | 1,01 | 1,40 | 10 | 40,00 | 1,08 | 
| 275PI | 3,75 | 2,75 | 4,36 | 0,55 | 2,64 | 1,01 | 1,40 | 11 | 42,50 | 1,16 | 
| 300PI | 4,00 | 3,00 | 4,65 | 0,55 | 2,79 | 1,01 | 1,40 | 12 | 46,00 | 1,23 | 
| 325PI | 4,25 | 3,25 | 4,94 | 0,55 | 2,94 | 1,01 | 1,40 | 13 | 48,00 | 1,30 | 
| 350PI | 4,50 | 3,50 | 5,23 | 0,55 | 3,09 | 1,01 | 1,40 | 14 | 54,00 | 1,39 | 
| 375PI | 4,75 | 3,75 | 5,52 | 0,55 | 3,24 | 1,01 | 1,40 | 15 | 56,00 | 1,45 | 
| 400PI | 5,00 | 4,00 | 5,81 | 0,55 | 3,39 | 1,01 | 1,40 | 16 | 62,50 | 1,53 | 




