Description
Montants rectangulaires mesurant 90×25 mm
• Marches plates en profilé rainuré antidérapant de 200 mm (profil porteur perforé de 200 mm sur demande)
• Montée de 250 mm
• Inclinaison de 60°
• Largeur intérieure 600/800 mm
• Surface de marche en profil nervuré antidérapant mesurant 600 x 800 – 800 x 800 mm
• Garde-corps de protection de 1,00 m
• Cale-pieds de 150 mm
• N. 2 stabilisateurs latéraux
• 4 roues pivotantes Ø125 mm en nylon recouvertes de mousse polyuréthane avec dispositif de freinage à double pédale
• Main courante à profil rond Ø 40 mm
• Poignées pliantes
• Capacité 200 kg
Toutes nos échelles en aluminium modèle C-4 x 600 sont conçues pour un usage professionnel et sont expédiées, emballées, neuves, avec des certificats de garantie, correspondant à la réglementation italienne et/ou européenne et accompagnées de la documentation relative à une utilisation correcte.
En option : Porte palière latérale / arrière / avant
Pour toute information technique ou commerciale contactez-nous sans engagement en utilisantle formulaire approprié.
Voir tous les modèles deEscaliers vers le château
Les échelles superposées professionnelles en aluminium C-4×600 sont certifiées DLGS 81/2008 et sont conformes à une utilisation conforme aux dispositions de prévention des accidents. Toutes nos échelles professionnelles en aluminium sont expédiées par coursier. Le délai de livraison moyen pour ce modèle est d'environ 7/10 jours à compter de la date de commande. Pour plus d'informations sur les frais de livraison, voir en bas de page. Tous les prix de nos échelles professionnelles en aluminium sont taxables.







CODE 600 x 600 | Suis) | B(m) | C(m) | D(m) | E(m) | N. Gr. | Kg |
A19RCA/64 | 1h00 | 2h00 | 0,60 | 0,90 | 1,45 | 4 | 48,5 |
A19RCA/65 | 1,25 | 2.25 | 0,60 | 0,90 | 1,67 | 5 | 52,5 |
A19RCA/66 | 1,50 | 2,50 | 0,60 | 0,90 | 1,81 | 6 | 56,5 |
A19RCA/67 | 1,75 | 2,75 | 0,60 | 0,90 | 1,95 | 7 | 60,5 |
A19RCA/68 | 2h00 | 3,00 | 0,60 | 0,90 | 2.12 | 8 | 64,5 |
A19RCA/69 | 2.25 | 3.25 | 0,60 | 0,90 | 2,80 | 9 | 68,5 |
A19RCA/610 | 2,50 | 3,50 | 0,60 | 0,90 | 2,45 | 10 | 72,5 |
A19RCA/611 | 2,75 | 3,75 | 0,60 | 0,90 | 2,61 | 11 | 76,5 |
A19RCA/612 | 3,00 | 16h00 | 0,60 | 0,90 | 2,78 | 12 | 80,5 |
A19RCA/613 | 3.25 | 4.25 | 0,60 | 0,90 | 2,94 | 13 | 84,5 |
CODE 800 x 800 | Suis) | B(m) | C(m) | D(m) | E(m) | N. Gr. | Kg |
A19RCA/84 | 1h00 | 2h00 | 0,80 | 1.10 | 1,45 | 4 | 49 |
A19RCA/85 | 1,25 | 2.25 | 0,80 | 1.10 | 1,62 | 5 | 54 |
A19RCA/86 | 1,50 | 2,50 | 0,80 | 1.10 | 1,80 | 6 | 59 |
A19RCA/87 | 1,75 | 2,75 | 0,80 | 1.10 | 1,95 | 7 | 64 |
A19RCA/88 | 2h00 | 3,00 | 0,80 | 1.10 | 2.12 | 8 | 69 |
A19RCA/89 | 2.25 | 3.25 | 0,80 | 1.10 | 2.28 | 9 | 74 |
A19RCA/810 | 2,50 | 3,50 | 0,80 | 1.10 | 2,45 | 10 | 79 |
A19RCA/811 | 2,75 | 3,75 | 0,80 | 1.10 | 2,61 | 11 | 84 |
A19RCA/812 | 3,00 | 16h00 | 0,80 | 1.10 | 2,78 | 12 | 89 |
A19RCA/813 | 3.25 | 4.25 | 0,80 | 1.10 | 2,94 | 13 | 94 |
A19RCA/814 | 3,50 | 4.50 | 0,80 | 1.10 | 3.11 | 14 | 99 |
A19RCA/815 | 3,75 | 4,75 | 0,80 | 1.10 | 3.27 | 15 | 104 |
A19RCA/816 | 16h00 | 5.00 | 0,80 | 1.10 | 3.44 | 16 | 109 |
