Beschreibung
Rechteckige Pfosten mit den Maßen 90×25 mm
• Flache Stufen im 200 mm rutschfesten Rillenprofil (200 mm gelochtes Tragprofil auf Anfrage)
• Steigung 250 mm
• 60° Neigung
• Innenbreite 600/800 mm
• Lauffläche aus rutschfestem Rillenprofil mit den Maßen 600 x 800 – 800 x 800 mm
• 1,00 m Schutzgeländer
• 150 mm Zehenclip
• N. 2 seitliche Stabilisatoren
• 4 drehbare Räder Ø125 mm aus Nylon, überzogen mit Polyurethanschaum, mit Doppelpedalbremsvorrichtung
• Rundprofil-Handlauf Ø 40 mm
• Klappgriffe
• Kapazität 200 kg
Alle unsere Aluminiumleitern des Modells C-4 x 600 sind für den professionellen Einsatz konzipiert und werden verpackt, neu, mit Garantiezertifikaten, die den italienischen und/oder europäischen Vorschriften entsprechen, sowie einer Dokumentation zur korrekten Verwendung geliefert.
Optional: Seitliches/hinteres/vorderes Landetor
Für technische oder kommerzielle Informationen kontaktieren Sie uns unverbindlichdas entsprechende Formular.
Alle Modelle von ansehenTreppe zum Schloss
Die Profi-Etagenleitern C-4×600 aus Aluminium sind nach DLGS 81/2008 zertifiziert und entsprechen den Unfallverhütungsvorschriften. Alle unsere professionellen Aluminiumleitern werden per Kurier verschickt. Die durchschnittliche Lieferzeit für dieses Modell beträgt ca. 7/10 Tage ab Bestelldatum. Informationen zu den Versandkosten finden Sie unten auf der Seite. Alle Preise unserer professionellen Aluminiumleitern sind steuerpflichtig.







CODE 600 x 600 | Bin) | B(m) | Cm) | Dm) | E(m) | N. Gr. | Kg |
A19RCA/64 | 1,00 | 2,00 | 0,60 | 0,90 | 1,45 | 4 | 48,5 |
A19RCA/65 | 1,25 | 2,25 | 0,60 | 0,90 | 1,67 | 5 | 52,5 |
A19RCA/66 | 1,50 | 2,50 | 0,60 | 0,90 | 1,81 | 6 | 56,5 |
A19RCA/67 | 1,75 | 2,75 | 0,60 | 0,90 | 1,95 | 7 | 60,5 |
A19RCA/68 | 2,00 | 3,00 | 0,60 | 0,90 | 2.12 | 8 | 64,5 |
A19RCA/69 | 2,25 | 3.25 | 0,60 | 0,90 | 2,80 | 9 | 68,5 |
A19RCA/610 | 2,50 | 3,50 | 0,60 | 0,90 | 2,45 | 10 | 72,5 |
A19RCA/611 | 2,75 | 3,75 | 0,60 | 0,90 | 2.61 | 11 | 76,5 |
A19RCA/612 | 3,00 | 4.00 | 0,60 | 0,90 | 2,78 | 12 | 80,5 |
A19RCA/613 | 3.25 | 4.25 | 0,60 | 0,90 | 2,94 | 13 | 84,5 |
CODE 800 x 800 | Bin) | B(m) | Cm) | Dm) | E(m) | N. Gr. | Kg |
A19RCA/84 | 1,00 | 2,00 | 0,80 | 1.10 | 1,45 | 4 | 49 |
A19RCA/85 | 1,25 | 2,25 | 0,80 | 1.10 | 1,62 | 5 | 54 |
A19RCA/86 | 1,50 | 2,50 | 0,80 | 1.10 | 1,80 | 6 | 59 |
A19RCA/87 | 1,75 | 2,75 | 0,80 | 1.10 | 1,95 | 7 | 64 |
A19RCA/88 | 2,00 | 3,00 | 0,80 | 1.10 | 2.12 | 8 | 69 |
A19RCA/89 | 2,25 | 3.25 | 0,80 | 1.10 | 2.28 | 9 | 74 |
A19RCA/810 | 2,50 | 3,50 | 0,80 | 1.10 | 2,45 | 10 | 79 |
A19RCA/811 | 2,75 | 3,75 | 0,80 | 1.10 | 2.61 | 11 | 84 |
A19RCA/812 | 3,00 | 4.00 | 0,80 | 1.10 | 2,78 | 12 | 89 |
A19RCA/813 | 3.25 | 4.25 | 0,80 | 1.10 | 2,94 | 13 | 94 |
A19RCA/814 | 3,50 | 4.50 | 0,80 | 1.10 | 3.11 | 14 | 99 |
A19RCA/815 | 3,75 | 4,75 | 0,80 | 1.10 | 3.27 | 15 | 104 |
A19RCA/816 | 4.00 | 5.00 | 0,80 | 1.10 | 3.44 | 16 | 109 |
