Descrizione
Scala telescopica
*Tirante in fusione
Utilizzo:
È una scala multiuso,professionale, fornita già con allargatore, ideale per un uso prolungato e può essere utilizzata:
Da appoggio
A cavalletto
Zoppa (adattabile a 2 piani differenti)
Caratteristiche:
Montante superiore da mm 68×25
Montante inferiore sez. C da mm 77×26
Gradini piani esterni con mm 30x30x1,3 COD: MAG3013U
Gradini piani interni con superficie antiscivolo mm 30x30x1,3 COD: MAG3013ES
Passo mm 300
Cerniera lamellare fissata ai montanti per mezzo di ribattitura
Tirante gradino in nylon
Tappi antisdrucciolo alle estremità dei montanti
Portata kg 150
CERTIFICATA DA TÜV SÜD
| CODICE | A(m) | B(m) | C(m) | D(m) | N. Gr. | Kg | M3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A20UNINKA* | 0,99 | 1,55 | 3,08 | 0,915 | 3X4 | 10,00 | 0,11 |
| A20UNINKB* | 1,29 | 2,05 | 4,28 | 0,915 | 4X4 | 12,70 | 0,19 |
| A20UNINKC* | 1,59 | 2,65 | 5,48 | 0,915 | 5X4 | 15,40 | 0,23 |
| A20UNINKD* | 1,89 | 2,95 | 6,08 | 0,915 | 6X4 | 17,90 | 0,29 |
| A20UNINKAF** | 0,99 | 1,55 | 3,08 | 0,915 | 3X4 | 10,00 | 0,11 |
| A20UNINKBF** | 1,29 | 2,05 | 4,28 | 0,915 | 4X4 | 12,70 | 0,19 |
| A20UNINKCF** | 1,59 | 2,65 | 5,48 | 0,915 | 5X4 | 15,40 | 0,23 |
| A20UNINKDF** | 1,89 | 2,95 | 6,08 | 0,915 | 6X4 | 17,90 | 0,29 |
*Tirante in nylon
**Tirante in fusione

| CODICE | A(m) | B(m) | C(m) | D(m) | N. Gr. | Kg | M3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A20UNINKA* | 0,99 | 1,55 | 3,08 | 0,915 | 3X4 | 10,00 | 0,11 |
| A20UNINKB* | 1,29 | 2,05 | 4,28 | 0,915 | 4X4 | 12,70 | 0,19 |
| A20UNINKC* | 1,59 | 2,65 | 5,48 | 0,915 | 5X4 | 15,40 | 0,23 |
| A20UNINKD* | 1,89 | 2,95 | 6,08 | 0,915 | 6X4 | 17,90 | 0,29 |
| A20UNINKAF** | 0,99 | 1,55 | 3,08 | 0,915 | 3X4 | 10,00 | 0,11 |
| A20UNINKBF** | 1,29 | 2,05 | 4,28 | 0,915 | 4X4 | 12,70 | 0,19 |
| A20UNINKCF** | 1,59 | 2,65 | 5,48 | 0,915 | 5X4 | 15,40 | 0,23 |
| A20UNINKDF** | 1,89 | 2,95 | 6,08 | 0,915 | 6X4 | 17,90 | 0,29 |













