Descrizione
Montanti rettangolari da mm 90×25
• Gradini piani in profilo rigato antisdrucciolo da mm 200 (a richiesta profilo portante forato da mm 200)
• Alzata mm 250
• Inclinazione a 60°
• Larghezza interna mm 600/800
• Piano di calpestio in profilo rigato antisdrucciolo da mm 600 x 800 – 800 x 800
• Parapetto di protezione da m 1,00
• Fermapiede mm 150
• N. 2 Stabilizzatori laterali
• 4 ruote pivottanti Ø125 mm in nylon rivestite in poliuretano espanso con dispositivo frenante a doppio pedale
• Corrimano in profilo tondo Ø mm 40
• Maniglie pieghevoli
• Portata kg 200
Tutte le nostre scale in alluminio modello C-4 x 600 sono concepite per un uso professionale e vengono spedite, imballate, nuove, con certificati di garanzia, di corrispondenza alle normative italiane e/o europee e corredati da documentazione relativa al corretto utilizzo.
Optional: Cancelletto di sbarco laterale / posteriore / anteriore
Per qualsiasi informazione tecnica o commerciale contattateci senza impegno utilizzando l”apposito form.
Vedi tutti i modelli di Scale a Castello
Le scale professionali in alluminio a castello C-4×600 sono certificate DLGS 81/2008 e sono conformi all’utilizzo secondo le disposizioni anti infortunistica. Tutte le nostre scale professionali in alluminio sono spedite a mezzo corriere. Il tempo medio di resa per quest omodello è di circa 7/10 giorni data ordine. Per informazioni relative ai costi di consegna vedere in fondo alla pagina. Tutti i prezzi delle nostre scale professionali in alluminio si intendono imponibili.







CODICE 600 x 600 | A(m) | B(m) | C(m) | D(m) | E(m) | N. Gr. | Kg |
A19RCA/64 | 1,00 | 2,00 | 0,60 | 0,90 | 1,45 | 4 | 48,5 |
A19RCA/65 | 1,25 | 2,25 | 0,60 | 0,90 | 1,67 | 5 | 52,5 |
A19RCA/66 | 1,50 | 2,50 | 0,60 | 0,90 | 1,81 | 6 | 56,5 |
A19RCA/67 | 1,75 | 2,75 | 0,60 | 0,90 | 1,95 | 7 | 60,5 |
A19RCA/68 | 2,00 | 3,00 | 0,60 | 0,90 | 2,12 | 8 | 64,5 |
A19RCA/69 | 2,25 | 3,25 | 0,60 | 0,90 | 2,80 | 9 | 68,5 |
A19RCA/610 | 2,50 | 3,50 | 0,60 | 0,90 | 2,45 | 10 | 72,5 |
A19RCA/611 | 2,75 | 3,75 | 0,60 | 0,90 | 2,61 | 11 | 76,5 |
A19RCA/612 | 3,00 | 4,00 | 0,60 | 0,90 | 2,78 | 12 | 80,5 |
A19RCA/613 | 3,25 | 4,25 | 0,60 | 0,90 | 2,94 | 13 | 84,5 |
CODICE 800 x 800 | A(m) | B(m) | C(m) | D(m) | E(m) | N. Gr. | Kg |
A19RCA/84 | 1,00 | 2,00 | 0,80 | 1,10 | 1,45 | 4 | 49 |
A19RCA/85 | 1,25 | 2,25 | 0,80 | 1,10 | 1,62 | 5 | 54 |
A19RCA/86 | 1,50 | 2,50 | 0,80 | 1,10 | 1,80 | 6 | 59 |
A19RCA/87 | 1,75 | 2,75 | 0,80 | 1,10 | 1,95 | 7 | 64 |
A19RCA/88 | 2,00 | 3,00 | 0,80 | 1,10 | 2,12 | 8 | 69 |
A19RCA/89 | 2,25 | 3,25 | 0,80 | 1,10 | 2,28 | 9 | 74 |
A19RCA/810 | 2,50 | 3,50 | 0,80 | 1,10 | 2,45 | 10 | 79 |
A19RCA/811 | 2,75 | 3,75 | 0,80 | 1,10 | 2,61 | 11 | 84 |
A19RCA/812 | 3,00 | 4,00 | 0,80 | 1,10 | 2,78 | 12 | 89 |
A19RCA/813 | 3,25 | 4,25 | 0,80 | 1,10 | 2,94 | 13 | 94 |
A19RCA/814 | 3,50 | 4,50 | 0,80 | 1,10 | 3,11 | 14 | 99 |
A19RCA/815 | 3,75 | 4,75 | 0,80 | 1,10 | 3,27 | 15 | 104 |
A19RCA/816 | 4,00 | 5,00 | 0,80 | 1,10 | 3,44 | 16 | 109 |
