Descrizione
SGABELLI SENZA PARAPETTI PER MANUTENZIONE INDUSTRIALE ED ACCESSO AUTOMEZZI CON 4 RUOTE ANTIMPRONTA DIAMETRO 150 mm DOTATE DI FRENO
Ideali per l’accesso e la manutenzione di automezzi, piani rialzati o macchinari. In alluminio estruso nervato e saldato a TIG.
Dotato di 4 ruote con freno Ø mm 150 per essere spinto dall’operatore in tutte le direzioni su terreno livellato, senza bisogno di sollevarlo da terra.
Attrezzature professionali molto robuste e resistenti concepite per utilizzo intensivo.
Si può scegliere la larghezza e l’altezza adatte alle proprie esigenze di accesso.
I gradini piani da 20 cm di profondità sono comodi, ampi ed antisdrucciolo.
La rampa di salita a 45° può essere dotata su richiesta di 1 o 2 corrimani laterali.
La piattaforma può essere dotata su richiesta di parapetti su 2 lati (per lo sbarco frontale) o su 3 lati.
L’operatore può salire a “mani libere” e scendere anche con fronte rivolta allo sbarco.
IKARO è imballato in termoretraibile.
Possono essere scelti modelli da 2 a 5 gradini (piattaforma inclusa) per un’altezza alla piattaforma che va da 40 a 100 cm da terra.
La larghezza della rampa di salita e della piattaforma può essere richiesta da 60, 80 o 100 cm.
La profondità della piattaforma di sbarco è disponibile da 40 o da 60 cm
Tutti i modelli possono essere richiesti con parapetti su tutti i lati della piattaforma, con sbarco frontale, laterale sinistro o laterale destro o doppio sbarco (destro/sinistro).
Ogni versione può essere richiesta con gradini e piattaforma in grigliato di alluminio (per far drenare sabbia, calce, cemento, neve, fango o altri materiali)
Tutti i modelli fino a 5 gradini sono a Norma Europea UNIEN14183.
| Cod. | Larghezza piattaforma | Profondità piattaforma | Gradino | Gradini n. | Altezza piattaforma m | Larghezza totale m | Peso Kg | Volume mc | Dimensioni di trasporto mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKAROR602 | 60 | 40 | Estruso | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 |
| SIKAROR603 | 60 | 40 | Estruso | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 |
| SIKAROR604 | 60 | 40 | Estruso | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 |
| SIKAROR605 | 60 | 40 | Estruso | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 |
| SIKAROR802 | 80 | 40 | Estruso | 2 | 0,40 | 1,10 | 14,00 | 0,39 | 1100x404x870 |
| SIKAROR803 | 80 | 40 | Estruso | 3 | 0,60 | 1,10 | 16,90 | 0,54 | 1100x423x1158 |
| SIKAROR804 | 80 | 40 | Estruso | 4 | 0,80 | 1,10 | 20,60 | 0,68 | 1100x426x1442 |
| SIKAROR805 | 80 | 40 | Estruso | 5 | 1,00 | 1,10 | 23,60 | 0,81 | 1100x426x1731 |
| SIKAROR1002 | 100 | 40 | Estruso | 2 | 0,40 | 1,30 | 15,70 | 0,46 | 1300x404x870 |
| SIKAROR1003 | 100 | 40 | Estruso | 3 | 0,60 | 1,30 | 19,10 | 0,64 | 1300x423x1158 |
| SIKAROR1004 | 100 | 40 | Estruso | 4 | 0,80 | 1,30 | 23,50 | 0,80 | 1300x426x1442 |
| SIKAROR1005 | 100 | 40 | Estruso | 5 | 1,00 | 1,30 | 27,20 | 0,96 | 1300x426x1731 |
| SIKAROR602/60 | 60 | 60 | Estruso | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 |
| SIKAROR603/60 | 60 | 60 | Estruso | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 |
| SIKAROR604/60 | 60 | 60 | Estruso | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 |
| SIKAROR605/60 | 60 | 60 | Estruso | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 |
| SIKAROR802/60 | 80 | 60 | Estruso | 2 | 0,40 | 1,10 | 14,00 | 0,39 | 1100x404x870 |
| SIKAROR803/60 | 80 | 60 | Estruso | 3 | 0,60 | 1,10 | 16,90 | 0,54 | 1100x423x1158 |
| SIKAROR804/60 | 80 | 60 | Estruso | 4 | 0,80 | 1,10 | 20,60 | 0,68 | 1100x426x1442 |
| SIKAROR805/60 | 80 | 60 | Estruso | 5 | 1,00 | 1,10 | 23,60 | 0,81 | 1100x426x1731 |
| SIKAROR1002/60 | 100 | 60 | Estruso | 2 | 0,40 | 1,30 | 15,70 | 0,46 | 1300x404x870 |
| SIKAROR1003/60 | 100 | 60 | Estruso | 3 | 0,60 | 1,30 | 19,10 | 0,64 | 1300x423x1158 |
| SIKAROR1004/60 | 100 | 60 | Estruso | 4 | 0,80 | 1,30 | 23,50 | 0,80 | 1300x426x1442 |
| SIKAROR1005/60 | 100 | 60 | Estruso | 5 | 1,00 | 1,30 | 27,20 | 0,96 | 1300x426x1731 |
| SIKARORG602 | 60 | 40 | Grigliato | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 |
| SIKARORG603 | 60 | 40 | Grigliato | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 |
| SIKARORG604 | 60 | 40 | Grigliato | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 |
| SIKARORG605 | 60 | 40 | Grigliato | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 |
| SIKARORG802 | 80 | 40 | Grigliato | 2 | 0,40 | 1,10 | 14,00 | 0,39 | 1100x404x870 |
| SIKARORG803 | 80 | 40 | Grigliato | 3 | 0,60 | 1,10 | 16,90 | 0,54 | 1100x423x1158 |
| SIKARORG804 | 80 | 40 | Grigliato | 4 | 0,80 | 1,10 | 20,60 | 0,68 | 1100x426x1442 |
| SIKARORG805 | 80 | 40 | Grigliato | 5 | 1,00 | 1,10 | 23,60 | 0,81 | 1100x426x1731 |
| SIKARORG1002 | 100 | 40 | Grigliato | 2 | 0,40 | 1,30 | 15,70 | 0,46 | 1300x404x870 |
| SIKARORG1003 | 100 | 40 | Grigliato | 3 | 0,60 | 1,30 | 19,10 | 0,64 | 1300x423x1158 |
| SIKARORG1004 | 100 | 40 | Grigliato | 4 | 0,80 | 1,30 | 23,50 | 0,80 | 1300x426x1442 |
| SIKARORG1005 | 100 | 40 | Grigliato | 5 | 1,00 | 1,30 | 27,20 | 0,96 | 1300x426x1731 |
| SIKARORG602/60 | 60 | 60 | Grigliato | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 |
| SIKARORG603/60 | 60 | 60 | Grigliato | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 |
| SIKARORG604/60 | 60 | 60 | Grigliato | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 |
| SIKARORG605/60 | 60 | 60 | Grigliato | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 |
| SIKARORG802/60 | 80 | 60 | Grigliato | 2 | 0,40 | 1,10 | 14,00 | 0,39 | 1100x404x870 |
| SIKARORG803/60 | 80 | 60 | Grigliato | 3 | 0,60 | 1,10 | 16,90 | 0,54 | 1100x423x1158 |
| SIKARORG804/60 | 80 | 60 | Grigliato | 4 | 0,80 | 1,10 | 20,60 | 0,68 | 1100x426x1442 |
| SIKARORG805/60 | 80 | 60 | Grigliato | 5 | 1,00 | 1,10 | 23,60 | 0,81 | 1100x426x1731 |
| SIKARORG1002/60 | 100 | 60 | Grigliato | 2 | 0,40 | 1,30 | 15,70 | 0,46 | 1300x404x870 |
| SIKARORG1003/60 | 100 | 60 | Grigliato | 3 | 0,60 | 1,30 | 19,10 | 0,64 | 1300x423x1158 |
| SIKARORG1004/60 | 100 | 60 | Grigliato | 4 | 0,80 | 1,30 | 23,50 | 0,80 | 1300x426x1442 |
| SIKARORG1005/60 | 100 | 60 | Grigliato | 5 | 1,00 | 1,30 | 27,20 | 0,96 | 1300x426x1731 |
IMMAGINI








